Archetypes des decks de Tournoi (350 decks)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-030R] Lebreau 36 (92.3%)
[10-132S] Terra 35 (89.7%)
[2-007L] Xande, premier empereur 33 (84.6%)
[1-003C] Mage Rouge 31 (79.4%)
[2-009R] Selphie 29 (74.3%)
[3-017L] Bibi 29 (74.3%)
[8-007C] Mage Noir 28 (71.7%)
[11-001R] Ifrit 28 (71.7%)
[2-019R] Belias, le Titan 27 (69.2%)
[11-004C] Cu Chaspel 27 (69.2%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-199S] Paine 83 (251.5%)
[1-089H] Rikku 71 (215.1%)
[2-063R] Paine 67 (203%)
[3-056H] Djidane 66 (200%)
[1-177R] Yuna 59 (178.7%)
[1-083H] Maria 53 (160.6%)
[1-198S] Valefore 52 (157.5%)
[5-068L] Y'shtola 51 (154.5%)
[5-062L] Diablo 50 (151.5%)
[2-133R] Cùchulainn, l'Impur 47 (142.4%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[16-022R] Erwin 23 (82.1%)
[16-121R] Vesvia 23 (82.1%)
[16-080H] Madame Edel 23 (82.1%)
[16-003C] Elbis 23 (82.1%)
[16-065C] Ambre 23 (82.1%)
[16-075R] Shinju 23 (82.1%)
[16-099C] Merald 22 (78.5%)
[16-062C] Lexa 22 (78.5%)
[16-059C] Pecciotta 21 (75%)
[16-070L] Kirin 20 (71.4%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-056H] Djidane 25 (113.6%)
[8-058R] Norschtalen 23 (104.5%)
[14-042L] Bismarck, le Migrateur des brumes 22 (100%)
[12-116L] Locke 22 (100%)
[10-055H] Chocobo 22 (100%)
[13-037C] Trogiidae 22 (100%)
[14-049H] Typhon 22 (100%)
[12-038H] Althea 21 (95.4%)
[12-037L] Ashe 20 (90.9%)
[14-057H] Rosa 20 (90.9%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[2-099L] Edea 104 (520%)
[1-150R] Lulu 100 (500%)
[5-099H] Illua 84 (420%)
[1-125R] Chevalier Oignon 79 (395%)
[2-097H] Al-Cid 78 (390%)
[1-124R] Odin 75 (375%)
[1-211S] Rygdea 73 (365%)
[2-106R] Gramis 71 (355%)
[5-103R] Cid du clan Hardi 71 (355%)
[1-121C] Mage Rouge 68 (340%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-080H] Bartz 48 (252.6%)
[5-068L] Y'shtola 48 (252.6%)
[5-062L] Diablo 42 (221%)
[7-046R] Vata 40 (210.5%)
[7-128H] Yuri 39 (205.2%)
[7-054L] Chelinka 38 (200%)
[7-043C] Aleria 38 (200%)
[7-044H] Alhanalem 38 (200%)
[8-058R] Norschtalen 36 (189.4%)
[3-066R] Barbariccia 34 (178.9%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-143C] Léonora 18 (105.8%)
[3-017L] Bibi 16 (94.1%)
[5-019L] Phénix 15 (88.2%)
[10-132S] Terra 14 (82.3%)
[3-127R] Eiko 13 (76.4%)
[3-015R] Valseur 2 13 (76.4%)
[3-123R] Famfrit, le Nuage Ténébreux 13 (76.4%)
[12-002H] Amaterasu 12 (70.5%)
[14-011H] Susano, le Kami de la fougue 11 (64.7%)
[13-093H] Sara 11 (64.7%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 25 (156.2%)
[4-093R] Hécatonchire 21 (131.2%)
[7-069C] Kolka 15 (93.7%)
[1-095R] Enna Kros 14 (87.5%)
[1-171H] Minnwu 14 (87.5%)
[5-082C] Mineur 14 (87.5%)
[9-068H] Dragon des brumes 14 (87.5%)
[10-068C] Cu Sith 14 (87.5%)
[13-118C] Sarah (MOBIUS) 14 (87.5%)
[13-119L] Sophie 14 (87.5%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-095R] Enna Kros 67 (558.3%)
[1-107L] Shantotto 58 (483.3%)
[2-089C] Moine 51 (425%)
[1-117R] Hécatonchire 44 (366.6%)
[1-097H] Guy 37 (308.3%)
[1-110C] Titan 35 (291.6%)
[2-093H] Raubahn 34 (283.3%)
[4-093R] Hécatonchire 32 (266.6%)
[5-075L] Wol 30 (250%)
[3-088L] Delita 29 (241.6%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-033L] Génésis 49 (408.3%)
[2-019R] Belias, le Titan 41 (341.6%)
[4-026H] Cid, de l'empire de Gestahl 33 (275%)
[4-048L] Locke 32 (266.6%)
[3-017L] Bibi 31 (258.3%)
[5-032H] Glasya-labolas 30 (250%)
[1-003C] Mage Rouge 29 (241.6%)
[2-026L] Vayne 28 (233.3%)
[4-038L] Celes 26 (216.6%)
[1-192S] Cid Raines 24 (200%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[2-026L] Vayne 27 (245.4%)
[1-121C] Mage Rouge 27 (245.4%)
[1-048C] Dévot 27 (245.4%)
[2-106R] Gramis 26 (236.3%)
[1-193S] Jihl Nabaat 24 (218.1%)
[1-196S] Mog (XIII-2) 24 (218.1%)
[3-033L] Génésis 23 (209%)
[2-097H] Al-Cid 23 (209%)
[1-125R] Chevalier Oignon 23 (209%)
[1-211S] Rygdea 23 (209%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 36 (360%)
[5-099H] Illua 30 (300%)
[2-093H] Raubahn 21 (210%)
[5-162S] Alphinaud 20 (200%)
[1-124R] Odin 18 (180%)
[5-075L] Wol 18 (180%)
[1-125R] Chevalier Oignon 17 (170%)
[2-098L] Amon 17 (170%)
[5-163S] Urianger 17 (170%)
[5-161S] Alisaie 17 (170%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 41 (409.9%)
[3-033L] Génésis 31 (310%)
[1-048C] Dévot 29 (290%)
[1-204S] Jessie 24 (240%)
[1-193S] Jihl Nabaat 21 (210%)
[2-026L] Vayne 20 (200%)
[2-047L] Linoa 18 (180%)
[1-101R] Gippel 17 (170%)
[3-032R] Shiva 16 (160%)
[5-032H] Glasya-labolas 16 (160%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-033L] Génésis 67 (837.5%)
[1-057R] Larg 59 (737.5%)
[3-036H] Cid Aulstyne 57 (712.5%)
[2-026L] Vayne 55 (687.5%)
[1-195S] Serah 50 (625%)
[3-037H] Zalera, l'Ange de la Mort 50 (625%)
[1-193S] Jihl Nabaat 49 (612.5%)
[4-048L] Locke 48 (600%)
[5-029L] Orphan 48 (600%)
[4-026H] Cid, de l'empire de Gestahl 47 (587.5%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-130R] Cagnazzo 87 (1087.5%)
[1-180R] Wakka 86 (1075%)
[3-144L] Lena 85 (1062.5%)
[1-157C] Érudit 79 (987.5%)
[3-139C] Paladin 70 (875%)
[1-178R] Leviathan 70 (875%)
[1-177R] Yuna 65 (812.5%)
[3-123R] Famfrit, le Nuage Ténébreux 58 (725%)
[2-133R] Cùchulainn, l'Impur 58 (725%)
[3-122C] Hartemision 56 (700%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-017L] Bibi 17 (340%)
[2-019R] Belias, le Titan 15 (300%)
[1-211S] Rygdea 14 (280%)
[3-103H] Gilgamesh 13 (260%)
[1-003C] Mage Rouge 13 (260%)
[1-121C] Mage Rouge 13 (260%)
[1-125R] Chevalier Oignon 13 (260%)
[2-097H] Al-Cid 13 (260%)
[2-106R] Gramis 13 (260%)
[1-137R] Seymour 12 (240%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 56 (1400%)
[5-062L] Diablo 52 (1300%)
[5-068L] Y'shtola 51 (1275%)
[5-091H] Sibylle stellaire 47 (1175%)
[5-059R] Semih Lafihna 47 (1175%)
[4-058C] Pampa 46 (1150%)
[4-085H] Dadaluma 45 (1125%)
[5-148H] Kam'lanaut 44 (1100%)
[1-184H] Chaos 42 (1050%)
[5-082C] Mineur 41 (1025%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[PR-044L] Cloud * 1 (100%)
[4-145H] Cloud 1 (100%)
[8-144S] Tifa 1 (100%)
[1-188S] Zangan 1 (100%)
[1-083H] Maria 1 (100%)
[1-204S] Jessie 1 (100%)
[1-107L] Shantotto 1 (100%)
[2-077L] Vincent 1 (100%)
[7-077L] Noctis 1 (100%)
[8-049L] Aerith 1 (100%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 9 (900%)
[1-089H] Rikku 8 (800%)
[5-062L] Diablo 8 (800%)
[2-063R] Paine 5 (500%)
[2-049H] Asura 5 (500%)
[1-184H] Chaos 5 (500%)
[1-088C] Archer 5 (500%)
[4-059C] Voleur 4 (400%)
[1-069C] Voleur 4 (400%)
[5-163S] Urianger 4 (400%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-192S] Cid Raines 1 (100%)
[1-195S] Serah 1 (100%)
[2-035H] Shelke 1 (100%)
[2-047L] Linoa 1 (100%)
[2-026L] Vayne 1 (100%)
[3-033L] Génésis 1 (100%)
[1-044R] Sephiroth 1 (100%)
[3-057R] Seven 1 (100%)
[2-091C] Yang 1 (100%)
[3-073C] Ursula 1 (100%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
Top des cartes les plus utilisées
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Feu/Terre 28 (28.8%) 2.64
Mono-Feu 24 (24.7%) 2.91
Aucun 17 (17.5%) 2.47
Feu/Eau 12 (12.3%) 2.91
Feu/Foudre 5 (5.1%) 2.6
Feu/Vent 4 (4.1%) 3
Feu/Terre/Eau 3 (3%) 2.66
Feu/Glace 2 (2%) 2.5
Glace/Vent/Terre 1 (1%) 1
Terre/Eau 1 (1%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Feu/Terre 36 (40.4%) 2.41
Terre/Eau 14 (15.7%) 2.64
Aucun 14 (15.7%) 2.42
Mono-Terre 12 (13.4%) 2.75
Glace/Terre 3 (3.3%) 2
Vent/Terre 2 (2.2%) 2
Terre/Foudre 2 (2.2%) 2
Feu/Terre/Eau 2 (2.2%) 2
Meule 1 (1.1%) 1
Glace/Terre/Foudre 1 (1.1%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Feu 35 (39.7%) 2.77
Feu/Terre 25 (28.4%) 2.4
Feu/Eau 14 (15.9%) 2.78
Feu/Foudre 5 (5.6%) 2.4
Feu/Vent 3 (3.4%) 2.33
Feu/Glace 2 (2.2%) 1.5
Feu/Terre/Eau 2 (2.2%) 2.5
Aucun 2 (2.2%) 2.5
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Feu/Terre 33 (37.5%) 2.81
Aucun 20 (22.7%) 2.54
Mono-Terre 11 (12.5%) 2.63
Glace/Terre 9 (10.2%) 2.55
Terre/Eau 6 (6.8%) 2.5
Terre/Foudre 3 (3.4%) 3
Feu/Terre/Eau 2 (2.2%) 3
Meule 1 (1.1%) 1
Glace/Terre/Foudre 1 (1.1%) 3
Glace/Vent/Terre 1 (1.1%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Feu/Terre 24 (30.3%) 2.08
Mono-Feu 23 (29.1%) 2.82
Feu/Eau 11 (13.9%) 2.18
Aucun 9 (11.3%) 1
Feu/Foudre 5 (6.3%) 2
Feu/Terre/Eau 3 (3.7%) 2
Feu/Vent 2 (2.5%) 3
Feu/Glace 2 (2.5%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Terre 58 (76.3%) 2.03
Vent/Terre 56 (73.6%) 1.58
Glace/Terre 41 (53.9%) 2.07
Terre/Foudre 36 (47.3%) 2.27
Feu/Terre 32 (42.1%) 1.46
Terre/Eau 25 (32.8%) 1.84
Monstres 21 (27.6%) 2.42
Aucun 14 (18.4%) 1.42
Meule 9 (11.8%) 2.55
Golbez 8 (10.5%) 2.12
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Feu/Terre 30 (42.2%) 2.5
Terre/Eau 14 (19.7%) 2.57
Aucun 12 (16.9%) 2.66
Mono-Terre 11 (15.4%) 2.09
Feu/Terre/Eau 2 (2.8%) 2.5
Glace/Terre 1 (1.4%) 3
Meule 1 (1.4%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Feu 25 (35.2%) 1.12
Aucun 14 (19.7%) 1
Feu/Terre 8 (11.2%) 1
Mono-Foudre 3 (4.2%) 1
Terre/Foudre 3 (4.2%) 1
Vent/Eau 3 (4.2%) 1
Glace/Foudre 3 (4.2%) 1
Feu/Vent 2 (2.8%) 1
Feu/Eau 2 (2.8%) 1
Feu/Glace 2 (2.8%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Eau 66 (110%) 2.07
Mono-Vent 33 (55%) 2.42
Vent/Terre 31 (51.6%) 2.32
Glace/Vent 25 (41.6%) 2.48
Aucun 4 (6.6%) 1.5
Vent/Terre/Eau 4 (6.6%) 2.5
Meule 4 (6.6%) 1.5
Vent/Foudre 3 (5%) 2
Feu/Vent 3 (5%) 1.66
Classe Zéro 2 (3.3%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Vent 36 (63.1%) 2.91
Glace/Vent 23 (40.3%) 3
Vent/Eau 13 (22.8%) 3
Vent/Terre 8 (14%) 3
Feu/Vent 2 (3.5%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Glace/Vent 22 (40.7%) 2.45
Vent/Eau 18 (33.3%) 2.72
Mono-Vent 8 (14.8%) 2.62
Feu/Vent 4 (7.4%) 2
Vent/Terre 2 (3.7%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Glace/Vent 22 (42.3%) 2.36
Vent/Eau 20 (38.4%) 2.04
Mono-Vent 7 (13.4%) 2.42
Feu/Vent 2 (3.8%) 2.5
Aucun 1 (1.9%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Glace/Vent 21 (40.3%) 2.33
Vent/Eau 16 (30.7%) 1
Mono-Vent 6 (11.5%) 1.66
Feu/Vent 3 (5.7%) 1
Aucun 3 (5.7%) 2
Vent/Terre 2 (3.8%) 3
Glace/Vent/Terre 1 (1.9%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Feu 19 (36.5%) 2.78
Feu/Terre 16 (30.7%) 2.68
Feu/Eau 10 (19.2%) 2.6
Feu/Terre/Eau 3 (5.7%) 2.33
Feu/Vent 2 (3.8%) 3
Feu/Glace 2 (3.8%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Terre 51 (102%) 1.84
Vent/Eau 51 (102%) 1.9
Mono-Vent 48 (96%) 2.68
Glace/Vent 17 (34%) 1.82
Feu/Vent 4 (8%) 2.25
Vent/Terre/Eau 4 (8%) 1.75
Vent/Foudre 3 (6%) 1.33
Meule 3 (6%) 2
Golbez 2 (4%) 1.5
Aucun 2 (4%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Feu/Terre 16 (33.3%) 2.18
Mono-Feu 14 (29.1%) 2.35
Feu/Glace 9 (18.7%) 2.44
Terre/Foudre 3 (6.2%) 2
Aucun 2 (4.1%) 1
Feu/Eau 1 (2%) 2
Feu/Terre/Eau 1 (2%) 3
Feu/Vent/Terre 1 (2%) 2
Glace/Terre/Foudre 1 (2%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Glace/Vent 22 (45.8%) 2.86
Vent/Eau 14 (29.1%) 2.85
Mono-Vent 8 (16.6%) 2.87
Vent/Terre 2 (4.1%) 1
Feu/Vent 2 (4.1%) 2.5
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Feu/Terre 16 (35.5%) 2.31
Terre/Foudre 6 (13.3%) 3
Mono-Terre 5 (11.1%) 1.6
Glace/Terre 5 (11.1%) 2.4
Aucun 4 (8.8%) 2.75
Feu/Terre/Eau 3 (6.6%) 2.66
Terre/Eau 2 (4.4%) 2.5
Glace/Terre/Foudre 1 (2.2%) 3
Vent/Terre/Eau 1 (2.2%) 1
Glace/Vent/Terre 1 (2.2%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Feu/Terre 23 (53.4%) 2.08
Mono-Feu 19 (44.1%) 2.57
Feu/Glace 15 (34.8%) 2.33
Feu/Eau 4 (9.3%) 2.25
Feu/Terre/Eau 1 (2.3%) 3
Feu/Foudre 1 (2.3%) 1
Aucun 1 (2.3%) 2
Vent/Terre 1 (2.3%) 1
EX Burst 1 (2.3%) 2
Aucun 1 (2.3%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Eau 20 (46.5%) 2.5
Terre/Eau 13 (30.2%) 2.84
Feu/Eau 3 (6.9%) 2
Mono-Eau 3 (6.9%) 2
Feu/Terre 1 (2.3%) 3
Feu/Terre/Eau 1 (2.3%) 3
Foudre/Eau 1 (2.3%) 3
Mono-Vent 1 (2.3%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Feu 28 (70%) 2.07
Feu/Terre 11 (27.5%) 1.72
Feu/Glace 8 (20%) 1.75
Aucun 2 (5%) 2
Feu/Eau 1 (2.5%) 2
Feu/Terre/Eau 1 (2.5%) 1
Aucun 1 (2.5%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Feu 24 (63.1%) 1.5
Feu/Terre 6 (15.7%) 1.33
Feu/Glace 4 (10.5%) 1.75
Feu/Foudre 3 (7.8%) 1
Feu/Eau 1 (2.6%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Terre 52 (140.5%) 2.63
Vent/Eau 50 (135.1%) 2.56
Mono-Vent 42 (113.5%) 2.9
Vent/Foudre 8 (21.6%) 2.25
Meule 8 (21.6%) 2.62
Glace/Vent 7 (18.9%) 2.28
Vent/Terre/Eau 4 (10.8%) 2.25
Feu/Vent 4 (10.8%) 1.75
Aucun 3 (8.1%) 2.33
Terre/Eau 3 (8.1%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Feu 26 (70.2%) 2
Feu/Terre 9 (24.3%) 2.22
Terre/Eau 2 (5.4%) 2.5
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 47 (130.5%) 2.08
Feu/Glace 33 (91.6%) 2
Glace/Vent 19 (52.7%) 1.26
Glace/Terre 15 (41.6%) 2.2
Glace/Foudre 6 (16.6%) 1.83
Glace/Eau 6 (16.6%) 1.33
Aucun 1 (2.7%) 2
Aucun 1 (2.7%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Glace/Vent 11 (30.5%) 1.18
Feu/Terre 7 (19.4%) 2
Vent/Eau 6 (16.6%) 2.83
Mono-Vent 2 (5.5%) 2.5
Mono-Glace 2 (5.5%) 2.5
Mono-Feu 1 (2.7%) 3
Glace/Eau 1 (2.7%) 3
Glace/Vent/Terre 1 (2.7%) 3
Feu/Eau 1 (2.7%) 3
Aucun 1 (2.7%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Feu 27 (75%) 1.81
Feu/Vent 3 (8.3%) 1.33
Feu/Terre 2 (5.5%) 2
Feu/Eau 2 (5.5%) 1.5
Feu/Terre/Eau 1 (2.7%) 1
Feu/Foudre 1 (2.7%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Feu 16 (45.7%) 2.31
Feu/Terre 16 (45.7%) 2.18
Feu/Glace 2 (5.7%) 2
Aucun 1 (2.8%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Feu 20 (57.1%) 1.3
Feu/Eau 9 (25.7%) 1.11
Feu/Foudre 5 (14.2%) 1
Feu/Terre 4 (11.4%) 1
Aucun 1 (2.8%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Glace/Vent 17 (48.5%) 1.17
Vent/Eau 15 (42.8%) 1.13
Mono-Vent 3 (8.5%) 1