Archetypes des decks de Tournoi (1006 decks)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[2-099L] Edea 104 (105%)
[1-150R] Lulu 100 (101%)
[5-099H] Illua 84 (84.8%)
[1-125R] Chevalier Oignon 79 (79.7%)
[2-097H] Al-Cid 78 (78.7%)
[1-124R] Odin 75 (75.7%)
[1-211S] Rygdea 73 (73.7%)
[2-106R] Gramis 71 (71.7%)
[5-103R] Cid du clan Hardi 71 (71.7%)
[1-121C] Mage Rouge 68 (68.6%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-199S] Paine 83 (92.2%)
[1-089H] Rikku 71 (78.8%)
[2-063R] Paine 67 (74.4%)
[3-056H] Djidane 66 (73.3%)
[1-177R] Yuna 59 (65.5%)
[1-083H] Maria 53 (58.8%)
[1-198S] Valefore 52 (57.7%)
[5-068L] Y'shtola 51 (56.6%)
[5-062L] Diablo 50 (55.5%)
[2-133R] Cùchulainn, l'Impur 47 (52.2%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-130R] Cagnazzo 87 (142.6%)
[1-180R] Wakka 86 (140.9%)
[3-144L] Lena 85 (139.3%)
[1-157C] Érudit 79 (129.5%)
[3-139C] Paladin 70 (114.7%)
[1-178R] Leviathan 70 (114.7%)
[1-177R] Yuna 65 (106.5%)
[3-123R] Famfrit, le Nuage Ténébreux 58 (95%)
[2-133R] Cùchulainn, l'Impur 58 (95%)
[3-122C] Hartemision 56 (91.8%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-030R] Lebreau 36 (59%)
[10-132S] Terra 35 (57.3%)
[2-007L] Xande, premier empereur 33 (54%)
[1-003C] Mage Rouge 31 (50.8%)
[2-009R] Selphie 29 (47.5%)
[3-017L] Bibi 29 (47.5%)
[8-007C] Mage Noir 28 (45.9%)
[11-001R] Ifrit 28 (45.9%)
[2-019R] Belias, le Titan 27 (44.2%)
[11-004C] Cu Chaspel 27 (44.2%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 56 (93.3%)
[5-062L] Diablo 52 (86.6%)
[5-068L] Y'shtola 51 (85%)
[5-091H] Sibylle stellaire 47 (78.3%)
[5-059R] Semih Lafihna 47 (78.3%)
[4-058C] Pampa 46 (76.6%)
[4-085H] Dadaluma 45 (75%)
[5-148H] Kam'lanaut 44 (73.3%)
[1-184H] Chaos 42 (70%)
[5-082C] Mineur 41 (68.3%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[9-068H] Dragon des brumes 36 (64.2%)
[11-072R] Tyro 33 (58.9%)
[1-107L] Shantotto 32 (57.1%)
[10-068C] Cu Sith 30 (53.5%)
[12-002H] Amaterasu 28 (50%)
[10-132S] Terra 25 (44.6%)
[1-188S] Zangan 24 (42.8%)
[14-011H] Susano, le Kami de la fougue 24 (42.8%)
[8-006L] Cloud 23 (41%)
[8-085C] Marlène 21 (37.5%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-080H] Bartz 48 (90.5%)
[5-068L] Y'shtola 48 (90.5%)
[5-062L] Diablo 42 (79.2%)
[7-046R] Vata 40 (75.4%)
[7-128H] Yuri 39 (73.5%)
[7-054L] Chelinka 38 (71.6%)
[7-043C] Aleria 38 (71.6%)
[7-044H] Alhanalem 38 (71.6%)
[8-058R] Norschtalen 36 (67.9%)
[3-066R] Barbariccia 34 (64.1%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-095R] Enna Kros 67 (139.5%)
[1-107L] Shantotto 58 (120.8%)
[2-089C] Moine 51 (106.2%)
[1-117R] Hécatonchire 44 (91.6%)
[1-097H] Guy 37 (77%)
[1-110C] Titan 35 (72.9%)
[2-093H] Raubahn 34 (70.8%)
[4-093R] Hécatonchire 32 (66.6%)
[5-075L] Wol 30 (62.5%)
[3-088L] Delita 29 (60.4%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-033L] Génésis 49 (111.3%)
[2-019R] Belias, le Titan 41 (93.1%)
[4-026H] Cid, de l'empire de Gestahl 33 (75%)
[4-048L] Locke 32 (72.7%)
[3-017L] Bibi 31 (70.4%)
[5-032H] Glasya-labolas 30 (68.1%)
[1-003C] Mage Rouge 29 (65.9%)
[2-026L] Vayne 28 (63.6%)
[4-038L] Celes 26 (59%)
[1-192S] Cid Raines 24 (54.5%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 36 (94.7%)
[5-099H] Illua 30 (78.9%)
[2-093H] Raubahn 21 (55.2%)
[5-162S] Alphinaud 20 (52.6%)
[1-124R] Odin 18 (47.3%)
[5-075L] Wol 18 (47.3%)
[1-125R] Chevalier Oignon 17 (44.7%)
[2-098L] Amon 17 (44.7%)
[5-163S] Urianger 17 (44.7%)
[5-161S] Alisaie 17 (44.7%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 41 (124.2%)
[3-033L] Génésis 31 (93.9%)
[1-048C] Dévot 29 (87.8%)
[1-204S] Jessie 24 (72.7%)
[1-193S] Jihl Nabaat 21 (63.6%)
[2-026L] Vayne 20 (60.6%)
[2-047L] Linoa 18 (54.5%)
[1-101R] Gippel 17 (51.5%)
[3-032R] Shiva 16 (48.4%)
[5-032H] Glasya-labolas 16 (48.4%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-056H] Djidane 25 (75.7%)
[8-058R] Norschtalen 23 (69.6%)
[14-042L] Bismarck, le Migrateur des brumes 22 (66.6%)
[12-116L] Locke 22 (66.6%)
[10-055H] Chocobo 22 (66.6%)
[13-037C] Trogiidae 22 (66.6%)
[14-049H] Typhon 22 (66.6%)
[12-038H] Althea 21 (63.6%)
[12-037L] Ashe 20 (60.6%)
[14-057H] Rosa 20 (60.6%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[16-022R] Erwin 23 (74.1%)
[16-121R] Vesvia 23 (74.1%)
[16-080H] Madame Edel 23 (74.1%)
[16-003C] Elbis 23 (74.1%)
[16-065C] Ambre 23 (74.1%)
[16-075R] Shinju 23 (74.1%)
[16-099C] Merald 22 (70.9%)
[16-062C] Lexa 22 (70.9%)
[16-059C] Pecciotta 21 (67.7%)
[16-070L] Kirin 20 (64.5%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[5-032H] Glasya-labolas 25 (89.2%)
[1-048C] Dévot 22 (78.5%)
[5-126L] Nuage de Ténèbres 20 (71.4%)
[4-133C] Viking 19 (67.8%)
[6-126R] Leila 19 (67.8%)
[4-134C] Branet 19 (67.8%)
[3-033L] Génésis 18 (64.2%)
[6-041L] Linoa 18 (64.2%)
[5-031H] Edward 17 (60.7%)
[3-123R] Famfrit, le Nuage Ténébreux 15 (53.5%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[2-026L] Vayne 27 (112.5%)
[1-121C] Mage Rouge 27 (112.5%)
[1-048C] Dévot 27 (112.5%)
[2-106R] Gramis 26 (108.3%)
[1-193S] Jihl Nabaat 24 (100%)
[1-196S] Mog (XIII-2) 24 (100%)
[3-033L] Génésis 23 (95.8%)
[2-097H] Al-Cid 23 (95.8%)
[1-125R] Chevalier Oignon 23 (95.8%)
[1-211S] Rygdea 23 (95.8%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-125R] Chevalier Oignon 14 (100%)
[2-097H] Al-Cid 14 (100%)
[1-211S] Rygdea 13 (92.8%)
[1-088C] Archer 13 (92.8%)
[1-121C] Mage Rouge 12 (85.7%)
[1-137R] Seymour 11 (78.5%)
[4-054L] Chevalier Oignon 10 (71.4%)
[1-083H] Maria 10 (71.4%)
[5-099H] Illua 10 (71.4%)
[3-066R] Barbariccia 9 (64.2%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-017L] Bibi 17 (170%)
[2-019R] Belias, le Titan 15 (150%)
[1-211S] Rygdea 14 (140%)
[3-103H] Gilgamesh 13 (130%)
[1-003C] Mage Rouge 13 (130%)
[1-121C] Mage Rouge 13 (130%)
[1-125R] Chevalier Oignon 13 (130%)
[2-097H] Al-Cid 13 (130%)
[2-106R] Gramis 13 (130%)
[1-137R] Seymour 12 (120%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 9 (100%)
[1-089H] Rikku 8 (88.8%)
[5-062L] Diablo 8 (88.8%)
[2-063R] Paine 5 (55.5%)
[2-049H] Asura 5 (55.5%)
[1-184H] Chaos 5 (55.5%)
[1-088C] Archer 5 (55.5%)
[4-059C] Voleur 4 (44.4%)
[1-069C] Voleur 4 (44.4%)
[5-163S] Urianger 4 (44.4%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[5-060C] Chocobo 2 (100%)
[1-075C] Chocobo 2 (100%)
[3-053C] Rôdeur 2 (100%)
[3-049C] Izana 2 (100%)
[2-147L] L'Empereur 2 (100%)
[4-063C] Chocobo 2 (100%)
[4-066R] Nono 2 (100%)
[4-064L] Gros Chocobo 2 (100%)
[3-056H] Djidane 1 (50%)
[5-050H] Adelle 1 (50%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-112R] Delita 2 (100%)
[1-151R] Agrias 2 (100%)
[1-173C] Mime 2 (100%)
[1-136C] Zalbaag 2 (100%)
[2-147L] L'Empereur 2 (100%)
[2-129L] Cécil 2 (100%)
[2-122R] Agrias 2 (100%)
[3-088L] Delita 2 (100%)
[3-129L] Grenat 2 (100%)
[4-135R] Beate 2 (100%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[5-118L] Ramza 2 (100%)
[4-135R] Beate 2 (100%)
[1-134R] Goltanna 2 (100%)
[1-156C] Ovelia 2 (100%)
[5-148H] Kam'lanaut 1 (50%)
[7-129H] Galdes 1 (50%)
[2-147L] L'Empereur 1 (50%)
[3-088L] Delita 1 (50%)
[4-087R] Delita 1 (50%)
[6-084L] Leo 1 (50%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[5-086L] Cécil 1 (100%)
[6-041L] Linoa 1 (100%)
[3-033L] Génésis 1 (100%)
[6-130L] Nidhogg 1 (100%)
[3-036H] Cid Aulstyne 1 (100%)
[1-195S] Serah 1 (100%)
[8-026L] Garland (IX) 1 (100%)
[7-034L] Séphiroth 1 (100%)
[6-027L] Kuja 1 (100%)
[8-035H] Squall 1 (100%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[PR-044L] Cloud * 1 (100%)
[4-145H] Cloud 1 (100%)
[8-144S] Tifa 1 (100%)
[1-188S] Zangan 1 (100%)
[1-083H] Maria 1 (100%)
[1-204S] Jessie 1 (100%)
[1-107L] Shantotto 1 (100%)
[2-077L] Vincent 1 (100%)
[7-077L] Noctis 1 (100%)
[8-049L] Aerith 1 (100%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
Top des cartes les plus utilisées
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Terre 58 (20.9%) 2.03
Vent/Terre 56 (20.2%) 1.58
Glace/Terre 41 (14.8%) 2.07
Terre/Foudre 36 (12.9%) 2.27
Feu/Terre 32 (11.5%) 1.46
Terre/Eau 25 (9%) 1.84
Monstres 21 (7.5%) 2.42
Aucun 14 (5%) 1.42
Meule 9 (3.2%) 2.55
Golbez 8 (2.8%) 2.12
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Terre 51 (26.5%) 1.84
Vent/Eau 51 (26.5%) 1.9
Mono-Vent 48 (25%) 2.68
Glace/Vent 17 (8.8%) 1.82
Vent/Terre/Eau 4 (2%) 1.75
Feu/Vent 4 (2%) 2.25
Meule 3 (1.5%) 2
Vent/Foudre 3 (1.5%) 1.33
Golbez 2 (1%) 1.5
Aucun 2 (1%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Terre 52 (27.8%) 2.63
Vent/Eau 50 (26.7%) 2.56
Mono-Vent 42 (22.4%) 2.9
Meule 8 (4.2%) 2.62
Vent/Foudre 8 (4.2%) 2.25
Glace/Vent 7 (3.7%) 2.28
Vent/Terre/Eau 4 (2.1%) 2.25
Feu/Vent 4 (2.1%) 1.75
Aucun 3 (1.6%) 2.33
Terre/Eau 3 (1.6%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 67 (41.1%) 2.67
Feu/Glace 49 (30%) 2.57
Glace/Terre 31 (19%) 2.35
Glace/Foudre 23 (14.1%) 1.95
Glace/Eau 18 (11%) 2.05
Glace/Vent 14 (8.5%) 2.35
Défausse 1 (0.6%) 3
Aucun 1 (0.6%) 3
Golbez 1 (0.6%) 2
Glace/Terre/Foudre 1 (0.6%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Eau 66 (41.5%) 2.07
Mono-Vent 33 (20.7%) 2.42
Vent/Terre 31 (19.4%) 2.32
Glace/Vent 25 (15.7%) 2.48
Meule 4 (2.5%) 1.5
Aucun 4 (2.5%) 1.5
Vent/Terre/Eau 4 (2.5%) 2.5
Feu/Vent 3 (1.8%) 1.66
Vent/Foudre 3 (1.8%) 2
Classe Zéro 2 (1.2%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 84 (53.8%) 3
Terre/Foudre 30 (19.2%) 3
Foudre/Eau 11 (7%) 3
Vent/Foudre 10 (6.4%) 2.7
Glace/Foudre 7 (4.4%) 2.85
Feu/Foudre 6 (3.8%) 3
Glace/Eau 2 (1.2%) 1
Chevaliers 1 (0.6%) 3
Glace/Vent/Terre 1 (0.6%) 3
Glace/Terre/Foudre 1 (0.6%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Eau 58 (42.6%) 2.72
Vent/Eau 36 (26.4%) 2.58
Monstres 22 (16.1%) 2.86
Glace/Eau 15 (11%) 2.73
Feu/Eau 13 (9.5%) 2.76
Foudre/Eau 9 (6.6%) 2.88
Terre/Eau 8 (5.8%) 2.62
Golbez 7 (5.1%) 1.71
EX Burst 4 (2.9%) 2.75
Aucun 2 (1.4%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 44 (32.3%) 2.63
Feu/Glace 30 (22%) 2.29
Glace/Eau 25 (18.3%) 2.36
Glace/Terre 16 (11.7%) 2.56
Glace/Vent 9 (6.6%) 2.22
Glace/Foudre 5 (3.6%) 2.4
Meule 2 (1.4%) 2
Défausse 1 (0.7%) 2
Aucun 1 (0.7%) 1
Glace/Vent/Terre 1 (0.7%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 47 (36.7%) 2.08
Feu/Glace 33 (25.7%) 2
Glace/Vent 19 (14.8%) 1.26
Glace/Terre 15 (11.7%) 2.2
Glace/Eau 6 (4.6%) 1.33
Glace/Foudre 6 (4.6%) 1.83
Aucun 1 (0.7%) 2
Aucun 1 (0.7%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Terre 47 (37.6%) 2.93
Monstres 18 (14.4%) 2.05
Mono-Terre 13 (10.4%) 2
Terre/Foudre 10 (8%) 2.5
Terre/Eau 7 (5.6%) 1.57
Glace/Terre 7 (5.6%) 1.57
Aucun 5 (4%) 2.2
Meule 3 (2.4%) 3
Vent/Terre/Eau 3 (2.4%) 3
Feu/Terre 2 (1.6%) 1.5
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Eau 42 (33.8%) 2.33
Vent/Eau 29 (23.3%) 2.1
Glace/Eau 20 (16.1%) 2.54
Terre/Eau 10 (8%) 2
Foudre/Eau 9 (7.2%) 2.22
Feu/Eau 7 (5.6%) 1.85
Golbez 2 (1.6%) 2
Vent/Terre/Eau 2 (1.6%) 1.5
Chevaliers 1 (0.8%) 2
Feu/Terre/Eau 1 (0.8%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 17 (14.1%) 2
Vent/Terre 14 (11.6%) 1.21
Mono-Eau 10 (8.3%) 2.1
Feu/Glace 10 (8.3%) 1.6
Glace/Eau 9 (7.5%) 1.88
Mono-Feu 8 (6.6%) 1.87
Terre/Eau 8 (6.6%) 1.75
Vent/Eau 6 (5%) 1.83
Terre/Foudre 6 (5%) 2
Mono-Terre 5 (4.1%) 2.2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Terre 32 (27.1%) 2.53
Vent/Terre 25 (21.1%) 2.8
Terre/Eau 21 (17.7%) 2.8
Terre/Foudre 12 (10.1%) 2.33
Feu/Terre 12 (10.1%) 2.25
Glace/Terre 10 (8.4%) 2.29
Vent/Terre/Eau 2 (1.6%) 2
Golbez 2 (1.6%) 2.5
Aucun 2 (1.6%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Terre 30 (25.6%) 2.63
Mono-Terre 30 (25.6%) 2.7
Terre/Foudre 18 (15.3%) 2.16
Terre/Eau 11 (9.4%) 2.18
Glace/Terre 11 (9.4%) 2
Feu/Terre 6 (5.1%) 1.83
Vent/Terre/Eau 3 (2.5%) 2.66
Terre/Foudre/Eau 2 (1.7%) 1
Golbez 2 (1.7%) 2
Mono-Foudre 1 (0.8%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Terre 41 (35%) 2.09
Mono-Terre 24 (20.5%) 2.16
Terre/Eau 14 (11.9%) 2.14
Terre/Foudre 10 (8.5%) 2
Glace/Terre 8 (6.8%) 1.75
Feu/Terre 7 (5.9%) 2.14
Vent/Terre/Eau 3 (2.5%) 2.33
Meule 3 (2.5%) 2.66
Terre/Foudre/Eau 2 (1.7%) 2
Golbez 2 (1.7%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 42 (36.5%) 2.33
Glace/Terre 29 (25.2%) 2.2
Glace/Foudre 27 (23.4%) 2.62
Glace/Eau 22 (19.1%) 2.18
Feu/Glace 21 (18.2%) 1.85
Glace/Vent 11 (9.5%) 2
Golbez 2 (1.7%) 2.5
Glace/Terre/Foudre 1 (0.8%) 3
Glace/Vent/Terre 1 (0.8%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Terre 44 (39.2%) 1
Monstres 16 (14.2%) 1
Glace/Terre 7 (6.2%) 1
Mono-Terre 6 (5.3%) 1
Meule 4 (3.5%) 1
Terre/Eau 4 (3.5%) 1
Mono-Feu 4 (3.5%) 1
Foudre/Eau 3 (2.6%) 1.33
Vent/Terre/Eau 3 (2.6%) 1
Mono-Glace 3 (2.6%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 78 (70.2%) 2.97
Glace/Foudre 23 (20.7%) 2.47
Terre/Foudre 16 (14.4%) 2.43
Vent/Foudre 14 (12.6%) 2.78
Feu/Foudre 13 (11.7%) 2.92
Foudre/Eau 8 (7.2%) 3
Golbez 5 (4.5%) 2.2
Feu/Glace 1 (0.9%) 3
Vent/Terre 1 (0.9%) 2
Aucun 1 (0.9%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Eau 53 (47.7%) 2.58
Mono-Vent 34 (30.6%) 2.32
Vent/Terre 24 (21.6%) 2.33
Vent/Foudre 10 (9%) 1.6
Glace/Vent 9 (8.1%) 2.33
Vent/Terre/Eau 3 (2.7%) 2.33
Seigneurs Élémentaires 2 (1.8%) 2.5
Feu/Vent 1 (0.9%) 2
Chocobos 1 (0.9%) 2
Feu/Vent/Terre 1 (0.9%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 79 (71.8%) 2.54
Glace/Foudre 23 (20.9%) 2.39
Terre/Foudre 17 (15.4%) 2.17
Vent/Foudre 14 (12.7%) 2.92
Feu/Foudre 13 (11.8%) 2.84
Foudre/Eau 7 (6.3%) 2.57
Golbez 3 (2.7%) 2.66
Mono-Vent 2 (1.8%) 3
Feu/Glace 1 (0.9%) 3
Vent/Terre 1 (0.9%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 48 (44.8%) 2.97
Feu/Glace 32 (29.9%) 3
Glace/Terre 14 (13%) 2.92
Glace/Foudre 6 (5.6%) 2.33
Glace/Eau 4 (3.7%) 3
Glace/Vent 1 (0.9%) 3
Aucun 1 (0.9%) 3
Aucun 1 (0.9%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Eau 85 (80.9%) 2.89
Vent/Eau 25 (23.8%) 2.48
Terre/Eau 12 (11.4%) 3
Feu/Eau 8 (7.6%) 2.12
Foudre/Eau 7 (6.6%) 2.42
Monstres 2 (1.9%) 2.5
Vent/Terre/Eau 2 (1.9%) 2
Feu/Terre/Eau 1 (0.9%) 1
Feu/Foudre 1 (0.9%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 55 (52.8%) 1.65
Feu/Glace 28 (26.9%) 1.75
Glace/Foudre 27 (25.9%) 1.51
Glace/Terre 20 (19.2%) 1.5
Glace/Eau 6 (5.7%) 1.5
Glace/Vent 1 (0.9%) 2
Golbez 1 (0.9%) 1
Glace/Terre/Foudre 1 (0.9%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Terre 42 (40.3%) 1
Monstres 20 (19.2%) 1
Terre/Eau 9 (8.6%) 1
Meule 5 (4.8%) 1.2
Golbez 5 (4.8%) 1
Vent/Terre/Eau 4 (3.8%) 1
Vent/Eau 3 (2.8%) 1
Terre/Foudre 3 (2.8%) 1
Mono-Terre 2 (1.9%) 1
Glace/Vent 2 (1.9%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 40 (38.4%) 2.7
Feu/Glace 21 (20.1%) 2.57
Glace/Eau 17 (16.3%) 2.58
Glace/Terre 13 (12.5%) 2.84
Glace/Vent 8 (7.6%) 3
Glace/Foudre 3 (2.8%) 1.33
Défausse 1 (0.9%) 3
Glace/Vent/Terre 1 (0.9%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 71 (68.2%) 1.39
Terre/Foudre 12 (11.5%) 1.25
Vent/Foudre 5 (4.8%) 1.6
Foudre/Eau 5 (4.8%) 1.2
Feu/Foudre 4 (3.8%) 1
Glace/Foudre 3 (2.8%) 2
Glace/Eau 2 (1.9%) 1
Vent/Terre 1 (0.9%) 1
Chevaliers 1 (0.9%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Eau 44 (43.5%) 1.86
Mono-Vent 27 (26.7%) 2.33
Vent/Terre 18 (17.8%) 2.38
Vent/Foudre 13 (12.8%) 2.76
Glace/Vent 7 (6.9%) 2.57
Monstres 6 (5.9%) 2.16
Meule 5 (4.9%) 2.2
Feu/Vent 2 (1.9%) 2.5
Seigneurs Élémentaires 2 (1.9%) 3
Vent/Terre/Eau 1 (0.9%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Eau 29 (28.7%) 2.79
Mono-Vent 22 (21.7%) 2.72
Monstres 21 (20.7%) 3
Glace/Vent 11 (10.8%) 2.81
Vent/Terre 9 (8.9%) 2.33
Feu/Vent 4 (3.9%) 2.25
Mono-Eau 4 (3.9%) 2.75
Vent/Terre/Eau 3 (2.9%) 2.66
EX Burst 3 (2.9%) 3
Vent/Foudre 2 (1.9%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Eau 70 (70%) 2.71
Vent/Eau 44 (44%) 2.61
Terre/Eau 10 (10%) 2.6
Feu/Eau 8 (8%) 2.37
Foudre/Eau 7 (7%) 2.14
Glace/Eau 7 (7%) 2.71
Monstres 6 (6%) 2
Golbez 6 (6%) 1.83
EX Burst 4 (4%) 3
Vent/Terre/Eau 2 (2%) 2.5
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 73 (73.7%) 2.53
Glace/Foudre 23 (23.2%) 2.65
Feu/Foudre 14 (14.1%) 2.42
Vent/Foudre 13 (13.1%) 2
Terre/Foudre 9 (9%) 2
Foudre/Eau 7 (7%) 2.85
Golbez 6 (6%) 2.16
Glace/Terre/Foudre 1 (1%) 1
Aucun 1 (1%) 1
Feu/Terre/Foudre 1 (1%) 3