Archetypes des decks de Tournoi (1219 decks)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[2-099L] Edea 104 (88.1%)
[1-150R] Lulu 100 (84.7%)
[5-099H] Illua 84 (71.1%)
[1-125R] Chevalier Oignon 79 (66.9%)
[2-097H] Al-Cid 78 (66.1%)
[1-124R] Odin 75 (63.5%)
[1-211S] Rygdea 73 (61.8%)
[2-106R] Gramis 71 (60.1%)
[5-103R] Cid du clan Hardi 71 (60.1%)
[1-121C] Mage Rouge 68 (57.6%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-199S] Paine 83 (76.1%)
[1-089H] Rikku 71 (65.1%)
[2-063R] Paine 67 (61.4%)
[3-056H] Djidane 66 (60.5%)
[1-177R] Yuna 59 (54.1%)
[1-083H] Maria 53 (48.6%)
[1-198S] Valefore 52 (47.7%)
[5-068L] Y'shtola 51 (46.7%)
[5-062L] Diablo 50 (45.8%)
[2-133R] Cùchulainn, l'Impur 47 (43.1%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-130R] Cagnazzo 87 (92.5%)
[1-180R] Wakka 86 (91.4%)
[3-144L] Lena 85 (90.4%)
[1-157C] Érudit 79 (84%)
[3-139C] Paladin 70 (74.4%)
[1-178R] Leviathan 70 (74.4%)
[1-177R] Yuna 65 (69.1%)
[3-123R] Famfrit, le Nuage Ténébreux 58 (61.7%)
[2-133R] Cùchulainn, l'Impur 58 (61.7%)
[3-122C] Hartemision 56 (59.5%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-030R] Lebreau 36 (50%)
[10-132S] Terra 35 (48.6%)
[2-007L] Xande, premier empereur 33 (45.8%)
[1-003C] Mage Rouge 31 (43%)
[2-009R] Selphie 29 (40.2%)
[3-017L] Bibi 29 (40.2%)
[8-007C] Mage Noir 28 (38.8%)
[11-001R] Ifrit 28 (38.8%)
[2-019R] Belias, le Titan 27 (37.5%)
[11-004C] Cu Chaspel 27 (37.5%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-095R] Enna Kros 67 (98.5%)
[1-107L] Shantotto 58 (85.2%)
[2-089C] Moine 51 (75%)
[1-117R] Hécatonchire 44 (64.7%)
[1-097H] Guy 37 (54.4%)
[1-110C] Titan 35 (51.4%)
[2-093H] Raubahn 34 (50%)
[4-093R] Hécatonchire 32 (47%)
[5-075L] Wol 30 (44.1%)
[3-088L] Delita 29 (42.6%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 56 (86.1%)
[5-062L] Diablo 52 (80%)
[5-068L] Y'shtola 51 (78.4%)
[5-091H] Sibylle stellaire 47 (72.3%)
[5-059R] Semih Lafihna 47 (72.3%)
[4-058C] Pampa 46 (70.7%)
[4-085H] Dadaluma 45 (69.2%)
[5-148H] Kam'lanaut 44 (67.6%)
[1-184H] Chaos 42 (64.6%)
[5-082C] Mineur 41 (63%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[9-068H] Dragon des brumes 36 (61%)
[11-072R] Tyro 33 (55.9%)
[1-107L] Shantotto 32 (54.2%)
[10-068C] Cu Sith 30 (50.8%)
[12-002H] Amaterasu 28 (47.4%)
[10-132S] Terra 25 (42.3%)
[1-188S] Zangan 24 (40.6%)
[14-011H] Susano, le Kami de la fougue 24 (40.6%)
[8-006L] Cloud 23 (38.9%)
[8-085C] Marlène 21 (35.5%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-033L] Génésis 49 (87.5%)
[2-019R] Belias, le Titan 41 (73.2%)
[4-026H] Cid, de l'empire de Gestahl 33 (58.9%)
[4-048L] Locke 32 (57.1%)
[3-017L] Bibi 31 (55.3%)
[5-032H] Glasya-labolas 30 (53.5%)
[1-003C] Mage Rouge 29 (51.7%)
[2-026L] Vayne 28 (50%)
[4-038L] Celes 26 (46.4%)
[1-192S] Cid Raines 24 (42.8%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-080H] Bartz 48 (88.8%)
[5-068L] Y'shtola 48 (88.8%)
[5-062L] Diablo 42 (77.7%)
[7-046R] Vata 40 (74%)
[7-128H] Yuri 39 (72.2%)
[7-054L] Chelinka 38 (70.3%)
[7-043C] Aleria 38 (70.3%)
[7-044H] Alhanalem 38 (70.3%)
[8-058R] Norschtalen 36 (66.6%)
[3-066R] Barbariccia 34 (62.9%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 36 (81.8%)
[5-099H] Illua 30 (68.1%)
[2-093H] Raubahn 21 (47.7%)
[5-162S] Alphinaud 20 (45.4%)
[1-124R] Odin 18 (40.9%)
[5-075L] Wol 18 (40.9%)
[1-125R] Chevalier Oignon 17 (38.6%)
[2-098L] Amon 17 (38.6%)
[5-163S] Urianger 17 (38.6%)
[5-161S] Alisaie 17 (38.6%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 41 (97.6%)
[3-033L] Génésis 31 (73.8%)
[1-048C] Dévot 29 (69%)
[1-204S] Jessie 24 (57.1%)
[1-193S] Jihl Nabaat 21 (50%)
[2-026L] Vayne 20 (47.6%)
[2-047L] Linoa 18 (42.8%)
[1-101R] Gippel 17 (40.4%)
[3-032R] Shiva 16 (38%)
[5-032H] Glasya-labolas 16 (38%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 25 (60.9%)
[4-093R] Hécatonchire 21 (51.2%)
[7-069C] Kolka 15 (36.5%)
[1-095R] Enna Kros 14 (34.1%)
[1-171H] Minnwu 14 (34.1%)
[5-082C] Mineur 14 (34.1%)
[9-068H] Dragon des brumes 14 (34.1%)
[10-068C] Cu Sith 14 (34.1%)
[13-118C] Sarah (MOBIUS) 14 (34.1%)
[13-119L] Sophie 14 (34.1%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-056H] Djidane 25 (65.7%)
[8-058R] Norschtalen 23 (60.5%)
[14-042L] Bismarck, le Migrateur des brumes 22 (57.8%)
[12-116L] Locke 22 (57.8%)
[10-055H] Chocobo 22 (57.8%)
[13-037C] Trogiidae 22 (57.8%)
[14-049H] Typhon 22 (57.8%)
[12-038H] Althea 21 (55.2%)
[12-037L] Ashe 20 (52.6%)
[14-057H] Rosa 20 (52.6%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[2-026L] Vayne 27 (71%)
[1-121C] Mage Rouge 27 (71%)
[1-048C] Dévot 27 (71%)
[2-106R] Gramis 26 (68.4%)
[1-193S] Jihl Nabaat 24 (63.1%)
[1-196S] Mog (XIII-2) 24 (63.1%)
[3-033L] Génésis 23 (60.5%)
[2-097H] Al-Cid 23 (60.5%)
[1-125R] Chevalier Oignon 23 (60.5%)
[1-211S] Rygdea 23 (60.5%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-143C] Léonora 18 (54.5%)
[3-017L] Bibi 16 (48.4%)
[5-019L] Phénix 15 (45.4%)
[10-132S] Terra 14 (42.4%)
[3-127R] Eiko 13 (39.3%)
[3-015R] Valseur 2 13 (39.3%)
[3-123R] Famfrit, le Nuage Ténébreux 13 (39.3%)
[12-002H] Amaterasu 12 (36.3%)
[14-011H] Susano, le Kami de la fougue 11 (33.3%)
[13-093H] Sara 11 (33.3%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[16-022R] Erwin 23 (74.1%)
[16-121R] Vesvia 23 (74.1%)
[16-080H] Madame Edel 23 (74.1%)
[16-003C] Elbis 23 (74.1%)
[16-065C] Ambre 23 (74.1%)
[16-075R] Shinju 23 (74.1%)
[16-099C] Merald 22 (70.9%)
[16-062C] Lexa 22 (70.9%)
[16-059C] Pecciotta 21 (67.7%)
[16-070L] Kirin 20 (64.5%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[3-017L] Bibi 17 (77.2%)
[2-019R] Belias, le Titan 15 (68.1%)
[1-211S] Rygdea 14 (63.6%)
[3-103H] Gilgamesh 13 (59%)
[1-003C] Mage Rouge 13 (59%)
[1-121C] Mage Rouge 13 (59%)
[1-125R] Chevalier Oignon 13 (59%)
[2-097H] Al-Cid 13 (59%)
[2-106R] Gramis 13 (59%)
[1-137R] Seymour 12 (54.5%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-125R] Chevalier Oignon 14 (82.3%)
[2-097H] Al-Cid 14 (82.3%)
[1-211S] Rygdea 13 (76.4%)
[1-088C] Archer 13 (76.4%)
[1-121C] Mage Rouge 12 (70.5%)
[1-137R] Seymour 11 (64.7%)
[4-054L] Chevalier Oignon 10 (58.8%)
[1-083H] Maria 10 (58.8%)
[5-099H] Illua 10 (58.8%)
[3-066R] Barbariccia 9 (52.9%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-107L] Shantotto 9 (100%)
[1-089H] Rikku 8 (88.8%)
[5-062L] Diablo 8 (88.8%)
[2-063R] Paine 5 (55.5%)
[2-049H] Asura 5 (55.5%)
[1-184H] Chaos 5 (55.5%)
[1-088C] Archer 5 (55.5%)
[4-059C] Voleur 4 (44.4%)
[1-069C] Voleur 4 (44.4%)
[5-163S] Urianger 4 (44.4%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[5-060C] Chocobo 2 (100%)
[1-075C] Chocobo 2 (100%)
[3-053C] Rôdeur 2 (100%)
[3-049C] Izana 2 (100%)
[2-147L] L'Empereur 2 (100%)
[4-063C] Chocobo 2 (100%)
[4-066R] Nono 2 (100%)
[4-064L] Gros Chocobo 2 (100%)
[3-056H] Djidane 1 (50%)
[5-050H] Adelle 1 (50%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[1-112R] Delita 2 (100%)
[1-151R] Agrias 2 (100%)
[1-173C] Mime 2 (100%)
[1-136C] Zalbaag 2 (100%)
[2-147L] L'Empereur 2 (100%)
[2-129L] Cécil 2 (100%)
[2-122R] Agrias 2 (100%)
[3-088L] Delita 2 (100%)
[3-129L] Grenat 2 (100%)
[4-135R] Beate 2 (100%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[5-118L] Ramza 2 (100%)
[4-135R] Beate 2 (100%)
[1-134R] Goltanna 2 (100%)
[1-156C] Ovelia 2 (100%)
[5-148H] Kam'lanaut 1 (50%)
[7-129H] Galdes 1 (50%)
[2-147L] L'Empereur 1 (50%)
[3-088L] Delita 1 (50%)
[4-087R] Delita 1 (50%)
[6-084L] Leo 1 (50%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[PR-044L] Cloud * 1 (100%)
[4-145H] Cloud 1 (100%)
[8-144S] Tifa 1 (100%)
[1-188S] Zangan 1 (100%)
[1-083H] Maria 1 (100%)
[1-204S] Jessie 1 (100%)
[1-107L] Shantotto 1 (100%)
[2-077L] Vincent 1 (100%)
[7-077L] Noctis 1 (100%)
[8-049L] Aerith 1 (100%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
[5-086L] Cécil 1 (100%)
[6-041L] Linoa 1 (100%)
[3-033L] Génésis 1 (100%)
[6-130L] Nidhogg 1 (100%)
[3-036H] Cid Aulstyne 1 (100%)
[1-195S] Serah 1 (100%)
[8-026L] Garland (IX) 1 (100%)
[7-034L] Séphiroth 1 (100%)
[6-027L] Kuja 1 (100%)
[8-035H] Squall 1 (100%)
Les cartes les plus utilisées
Nom Présence
Top des cartes les plus utilisées
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Terre 58 (17.2%) 2.03
Vent/Terre 56 (16.6%) 1.58
Glace/Terre 41 (12.2%) 2.07
Terre/Foudre 36 (10.7%) 2.27
Feu/Terre 32 (9.5%) 1.46
Terre/Eau 25 (7.4%) 1.84
Monstres 21 (6.2%) 2.42
Aucun 14 (4.1%) 1.42
Meule 9 (2.6%) 2.55
Golbez 8 (2.3%) 2.12
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 67 (32.3%) 2.67
Feu/Glace 49 (23.6%) 2.57
Glace/Terre 31 (14.9%) 2.35
Glace/Foudre 23 (11.1%) 1.95
Glace/Eau 18 (8.6%) 2.05
Glace/Vent 14 (6.7%) 2.35
Défausse 1 (0.4%) 3
Aucun 1 (0.4%) 3
Golbez 1 (0.4%) 2
Glace/Terre/Foudre 1 (0.4%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Terre 51 (26.5%) 1.84
Vent/Eau 51 (26.5%) 1.9
Mono-Vent 48 (25%) 2.68
Glace/Vent 17 (8.8%) 1.82
Vent/Terre/Eau 4 (2%) 1.75
Feu/Vent 4 (2%) 2.25
Meule 3 (1.5%) 2
Vent/Foudre 3 (1.5%) 1.33
Golbez 2 (1%) 1.5
Aucun 2 (1%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Terre 52 (27.8%) 2.63
Vent/Eau 50 (26.7%) 2.56
Mono-Vent 42 (22.4%) 2.9
Meule 8 (4.2%) 2.62
Vent/Foudre 8 (4.2%) 2.25
Glace/Vent 7 (3.7%) 2.28
Vent/Terre/Eau 4 (2.1%) 2.25
Feu/Vent 4 (2.1%) 1.75
Aucun 3 (1.6%) 2.33
Terre/Eau 3 (1.6%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Eau 58 (32.4%) 2.72
Vent/Eau 36 (20.1%) 2.58
Monstres 22 (12.2%) 2.86
Glace/Eau 15 (8.3%) 2.73
Feu/Eau 13 (7.2%) 2.76
Foudre/Eau 9 (5%) 2.88
Terre/Eau 8 (4.4%) 2.62
Golbez 7 (3.9%) 1.71
EX Burst 4 (2.2%) 2.75
Aucun 2 (1.1%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Eau 66 (37%) 2.07
Mono-Vent 33 (18.5%) 2.42
Vent/Terre 31 (17.4%) 2.32
Glace/Vent 25 (14%) 2.48
Meule 4 (2.2%) 1.5
Aucun 4 (2.2%) 1.5
Vent/Terre/Eau 4 (2.2%) 2.5
Feu/Vent 3 (1.6%) 1.66
Vent/Foudre 3 (1.6%) 2
Classe Zéro 2 (1.1%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Eau 70 (41.4%) 2.71
Vent/Eau 44 (26%) 2.61
Terre/Eau 10 (5.9%) 2.6
Feu/Eau 8 (4.7%) 2.37
Foudre/Eau 7 (4.1%) 2.14
Glace/Eau 7 (4.1%) 2.71
Monstres 6 (3.5%) 2
Golbez 6 (3.5%) 1.83
EX Burst 4 (2.3%) 3
Vent/Terre/Eau 2 (1.1%) 2.5
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 79 (48.4%) 2.54
Glace/Foudre 23 (14.1%) 2.39
Terre/Foudre 17 (10.4%) 2.17
Vent/Foudre 14 (8.5%) 2.92
Feu/Foudre 13 (7.9%) 2.84
Foudre/Eau 7 (4.2%) 2.57
Golbez 3 (1.8%) 2.66
Mono-Vent 2 (1.2%) 3
Feu/Glace 1 (0.6%) 3
Vent/Terre 1 (0.6%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 78 (48.1%) 2.97
Glace/Foudre 23 (14.1%) 2.47
Terre/Foudre 16 (9.8%) 2.43
Vent/Foudre 14 (8.6%) 2.78
Feu/Foudre 13 (8%) 2.92
Foudre/Eau 8 (4.9%) 3
Golbez 5 (3%) 2.2
Feu/Glace 1 (0.6%) 3
Vent/Terre 1 (0.6%) 2
Aucun 1 (0.6%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 42 (26.9%) 2.33
Glace/Terre 29 (18.5%) 2.2
Glace/Foudre 27 (17.3%) 2.62
Glace/Eau 22 (14.1%) 2.18
Feu/Glace 21 (13.4%) 1.85
Glace/Vent 11 (7%) 2
Golbez 2 (1.2%) 2.5
Glace/Terre/Foudre 1 (0.6%) 3
Glace/Vent/Terre 1 (0.6%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 84 (53.8%) 3
Terre/Foudre 30 (19.2%) 3
Foudre/Eau 11 (7%) 3
Vent/Foudre 10 (6.4%) 2.7
Glace/Foudre 7 (4.4%) 2.85
Feu/Foudre 6 (3.8%) 3
Glace/Eau 2 (1.2%) 1
Chevaliers 1 (0.6%) 3
Glace/Vent/Terre 1 (0.6%) 3
Glace/Terre/Foudre 1 (0.6%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 68 (44.4%) 2.79
Glace/Foudre 27 (17.6%) 2.66
Terre/Foudre 15 (9.8%) 2.66
Feu/Foudre 13 (8.4%) 2.61
Vent/Foudre 12 (7.8%) 2.41
Foudre/Eau 7 (4.5%) 2.28
Golbez 3 (1.9%) 2
Classe Zéro 3 (1.9%) 2.33
Seigneurs Élémentaires 2 (1.3%) 2
Feu/Terre/Foudre 1 (0.6%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 73 (48.9%) 2.53
Glace/Foudre 23 (15.4%) 2.65
Feu/Foudre 14 (9.3%) 2.42
Vent/Foudre 13 (8.7%) 2
Terre/Foudre 9 (6%) 2
Foudre/Eau 7 (4.6%) 2.85
Golbez 6 (4%) 2.16
Glace/Terre/Foudre 1 (0.6%) 1
Aucun 1 (0.6%) 1
Feu/Terre/Foudre 1 (0.6%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Eau 85 (59.4%) 2.89
Vent/Eau 25 (17.4%) 2.48
Terre/Eau 12 (8.3%) 3
Feu/Eau 8 (5.5%) 2.12
Foudre/Eau 7 (4.8%) 2.42
Monstres 2 (1.3%) 2.5
Vent/Terre/Eau 2 (1.3%) 2
Feu/Terre/Eau 1 (0.6%) 1
Feu/Foudre 1 (0.6%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 71 (50.3%) 1.25
Glace/Foudre 26 (18.4%) 1.61
Feu/Foudre 13 (9.2%) 1.07
Terre/Foudre 11 (7.8%) 1.09
Foudre/Eau 9 (6.3%) 1.55
Vent/Foudre 6 (4.2%) 1.16
Golbez 2 (1.4%) 1.5
Glace/Vent/Terre 1 (0.7%) 1
Feu/Glace 1 (0.7%) 1
Vent/Terre 1 (0.7%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Eau 53 (37.8%) 2.58
Mono-Vent 34 (24.2%) 2.32
Vent/Terre 24 (17.1%) 2.33
Vent/Foudre 10 (7.1%) 1.6
Glace/Vent 9 (6.4%) 2.33
Vent/Terre/Eau 3 (2.1%) 2.33
Seigneurs Élémentaires 2 (1.4%) 2.5
Feu/Vent 1 (0.7%) 2
Chocobos 1 (0.7%) 2
Feu/Vent/Terre 1 (0.7%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 55 (39.5%) 1.65
Feu/Glace 28 (20.1%) 1.75
Glace/Foudre 27 (19.4%) 1.51
Glace/Terre 20 (14.3%) 1.5
Glace/Eau 6 (4.3%) 1.5
Glace/Vent 1 (0.7%) 2
Golbez 1 (0.7%) 1
Glace/Terre/Foudre 1 (0.7%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Eau 39 (28.2%) 2.3
Vent/Eau 22 (15.9%) 2.09
Feu/Glace 17 (12.3%) 1.88
Feu/Eau 10 (7.2%) 2.2
Mono-Feu 8 (5.7%) 2.5
Mono-Glace 7 (5%) 1.71
Glace/Foudre 7 (5%) 1.85
Feu/Foudre 7 (5%) 3
Mono-Foudre 6 (4.3%) 1.5
EX Burst 4 (2.8%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 44 (32.3%) 2.63
Feu/Glace 30 (22%) 2.29
Glace/Eau 25 (18.3%) 2.36
Glace/Terre 16 (11.7%) 2.56
Glace/Vent 9 (6.6%) 2.22
Glace/Foudre 5 (3.6%) 2.4
Meule 2 (1.4%) 2
Défausse 1 (0.7%) 2
Aucun 1 (0.7%) 1
Glace/Vent/Terre 1 (0.7%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Eau 65 (48.1%) 2.92
Vent/Eau 59 (43.7%) 2.89
Foudre/Eau 3 (2.2%) 2.66
Glace/Eau 3 (2.2%) 2.66
Golbez 1 (0.7%) 3
Vent/Terre/Eau 1 (0.7%) 3
Meule 1 (0.7%) 2
Mono-Vent 1 (0.7%) 3
Feu/Eau 1 (0.7%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 49 (36.8%) 2.34
Glace/Foudre 24 (18%) 2.41
Feu/Glace 23 (17.2%) 2.52
Glace/Terre 21 (15.7%) 2.66
Glace/Vent 8 (6%) 2.25
Glace/Eau 5 (3.7%) 2
EX Burst 2 (1.5%) 1
Glace/Terre/Foudre 1 (0.7%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Eau 56 (42.4%) 1.5
Vent/Eau 19 (14.3%) 1.36
Monstres 15 (11.3%) 1.33
Feu/Eau 9 (6.8%) 1.88
Terre/Eau 8 (6%) 1.62
Glace/Eau 8 (6%) 1.37
Golbez 7 (5.3%) 1.42
Foudre/Eau 6 (4.5%) 1.66
EX Burst 3 (2.2%) 1
Mogs 1 (0.7%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 75 (58.1%) 2.8
Terre/Foudre 18 (13.9%) 2.55
Foudre/Eau 7 (5.4%) 2.71
Glace/Foudre 6 (4.6%) 2.16
Feu/Foudre 6 (4.6%) 2.66
EX Burst 4 (3.1%) 3
Vent/Foudre 3 (2.3%) 2.33
Golbez 2 (1.5%) 2.5
Terre/Foudre/Eau 2 (1.5%) 1
Classe Zéro 2 (1.5%) 3
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Eau 44 (34.1%) 1.86
Mono-Vent 27 (20.9%) 2.33
Vent/Terre 18 (13.9%) 2.38
Vent/Foudre 13 (10%) 2.76
Glace/Vent 7 (5.4%) 2.57
Monstres 6 (4.6%) 2.16
Meule 5 (3.8%) 2.2
Feu/Vent 2 (1.5%) 2.5
Seigneurs Élémentaires 2 (1.5%) 3
Vent/Terre/Eau 1 (0.7%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Eau 54 (42.1%) 1.96
Vent/Eau 35 (27.3%) 2
Terre/Eau 14 (10.9%) 2.07
Feu/Eau 6 (4.6%) 1.33
Glace/Eau 6 (4.6%) 1.5
Foudre/Eau 6 (4.6%) 2.33
Mono-Terre 1 (0.7%) 3
Aucun 1 (0.7%) 2
Seigneurs Élémentaires 1 (0.7%) 1
Chevaliers 1 (0.7%) 1
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Glace 47 (36.7%) 2.08
Feu/Glace 33 (25.7%) 2
Glace/Vent 19 (14.8%) 1.26
Glace/Terre 15 (11.7%) 2.2
Glace/Eau 6 (4.6%) 1.33
Glace/Foudre 6 (4.6%) 1.83
Aucun 1 (0.7%) 2
Aucun 1 (0.7%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Terre 44 (34.9%) 1.9
Vent/Terre 24 (19%) 2.12
Glace/Terre 14 (11.1%) 2
Terre/Foudre 8 (6.3%) 1.87
Terre/Eau 8 (6.3%) 1.75
Golbez 6 (4.7%) 1.66
Seigneurs Élémentaires 5 (3.9%) 1.8
Mono-Eau 5 (3.9%) 1.6
Feu/Terre 4 (3.1%) 2
Feu/Eau 2 (1.5%) 1.5
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Foudre 60 (47.6%) 2.6
Glace/Foudre 18 (14.2%) 2.22
Terre/Foudre 11 (8.7%) 2.27
Vent/Foudre 9 (7.1%) 2.33
Feu/Foudre 9 (7.1%) 2.44
Foudre/Eau 7 (5.5%) 2.28
Golbez 5 (3.9%) 1.8
Seigneurs Élémentaires 2 (1.5%) 1.5
Classe Zéro 2 (1.5%) 1.5
Feu/Terre/Foudre 1 (0.7%) 2
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Vent/Terre 47 (37.6%) 2.93
Monstres 18 (14.4%) 2.05
Mono-Terre 13 (10.4%) 2
Terre/Foudre 10 (8%) 2.5
Terre/Eau 7 (5.6%) 1.57
Glace/Terre 7 (5.6%) 1.57
Aucun 5 (4%) 2.2
Meule 3 (2.4%) 3
Vent/Terre/Eau 3 (2.4%) 3
Feu/Terre 2 (1.6%) 1.5
Les archetypes les plus utilisés avec cette carte
Nom Fréquence Quantité moyenne
Mono-Eau 42 (33.8%) 2.33
Vent/Eau 29 (23.3%) 2.1
Glace/Eau 20 (16.1%) 2.54
Terre/Eau 10 (8%) 2
Foudre/Eau 9 (7.2%) 2.22
Feu/Eau 7 (5.6%) 1.85
Golbez 2 (1.6%) 2
Vent/Terre/Eau 2 (1.6%) 1.5
Chevaliers 1 (0.8%) 2
Feu/Terre/Eau 1 (0.8%) 2