L'Opus Championship 2017 est un tournoi d'ordre mondial pour déterminer quel est le meilleur joueur de FFTCG au monde.
Qualification Européenne
Plusieurs évènements seront organisés jusqu'en octobre 2017, certains au niveau régional, comme c'est le cas en France, qui permettront d'accéder à la finale nationale. D'autres prendront la forme de gros tournois nationaux et donneront un accès direct à la finale européenne.
Lors de la finale européenne, ce sont 24 joueurs européens qui s'affronteront lors de la finale à Londres le 14 et 15 octobre pour déterminer ceux qui partiront à la finale mondiale qui se déroulera à Tokyo au siège de Square Enix les 18 et 19 novembre.
Voici la répartition du nombre de joueurs par pays pour la qualification européenne:
Pays | Nombre de joueur | Qualifiés |
---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | Alex H., Robert P., Jamie F., Simon D., Praveen A., Joshua F. |
France/Belgique | 4 | Raphaël L., Tobi H., Dominique J., Romain T. |
Allemagne | 4 | Kaspar Wolf, Patrick Rüger, Denny Lukowski, Dennis Rüger |
Italie | 4 | Marco Grammatica, Dominico Orlando., Andrea Piserchia, Frederico Venturi |
Espagne | 4 | Iván Pastor, Cándido Sánchez, Jorge Fernández, Mario Villalba |
Suède | 1 | Inconnu |
Norvège | 1 | Markus Sørensen |
Pays-Bas | 1 | Bob Bogart |
Belgique Flamande | 1 | Metin Pamuk |
Qualifications en France
Magasin | Ville | Date | Vainqueur | Résultats |
---|---|---|---|---|
Magic Bazar | Annecy | 13/05/2017 | Quentin P. | Résultats |
Le repaire du dragon | Paris | 13/05/2017 | Marcelin D. | Résultats |
Double 6 | Caen | 21/05/2017 | Benjamin B. | Résultats |
Le temple du jeu | Nantes | 27/05/2017 | Thomas B. | Résultats |
L'alchimiste | Reims | 27/05/2017 | Hadrien N. | Résultats |
Carta'jeux | Lyon | 27/05/2017 | Jimmy L. | Résultats |
Bazar du bizarre | Lille | 27/05/2017 | Kévin C. | Résultats |
Outpost | Bruxelles | 28/05/2017 | Tobi H. | Résultats |
Noctambulle | Louviers | 28/05/2017 | Nicolas L. | Résultats |
Les jeux de la comté | Besançon | 03/06/2017 | Fabien P. | Résultats |
Fantasy sphere | Toulouse | 04/06/2017 | Mathieu G. | Résultats |
Comic Book SAS | Avignon | 10/06/2017 | Guillaume V. | Résultats |
Ludik | Villefranche | 10/06/2017 | Jeremy R. | Résultats |
Temple du jeu | Rennes | 10/06/2017 | Nicolas C. | Résultats |
Ludotrotter | Charleroi | 10/06/2017 | David B. | Résultats |
Magic bazar | Paris | 10/06/2017 | Anthony A. | Résultats |
La Crypte du jeu | Marseille | 11/06/2017 | Dominique J. | Non communiqués |
Les armes de légendes | Bègles (Bordeaux) | 11/06/2017 | Christophe J. | Résultats |
La caverne du gobelin | Metz | 11/06/2017 | Julien P. | Résultats |
Cartes sur table | Auxerre | 11/06/2017 | Romain T. | Résultats |
Parkage | Paris | 17/06/2017 | Dany G. | Résultats |
La forge d'audren | Beauvais | 18/06/2017 | Fabien G. | Non communiqués |
Link | Nîmes | 25/06/2017 | Evan T. | Résultats |
La malle d'apolline | Reims | 25/06/2017 | Raphaël L. | Résultats |
Qualifications en Allemagne
Magasin | Ville | Date | Vainqueur | Résultats |
---|---|---|---|---|
Highlander Games | Bremen | 13/05/2017 | Inconnu | Résultats |
Spielzeit | Krefeld | 11/06/2017 | Steve H. et Alexander U. | Résultats |
Mage Store | Düsseldorf | 24/06/2017 | Joel H. et Nico S. | Résultats |
Funtainment | München | 01/07/2017 | Vinh T. et Dominik T. | Résultats |
Ultracomix | Nürnberg | 15/07/2017 | Dennis R. et Joel B. | Résultats |
Funtainment | Berlin | 22/07/2017 | Chris G. et Sebastian M. | Résultats |
S-Games | Wiener Neustadt | 29/07/2017 | Daniel B. et Salim A. | Résultats |
DotALan | Volkmarsen | 05/08/2017 | Benjamin K. et Patrick R. | Résultats |
Qualifications aux Pays-Bas
Magasin | Ville | Date | Vainqueur | Résultats |
---|---|---|---|---|
De Dobbelsteen | Den Bosh | 05/08/2017 | Christopher C. | Résultats |
Spellenhuis | Den Haag | 12/08/2017 | Inconnu | Non communiqués |
René Cards | Naaldwijk | Non communiqué | Inconnu | Non communiqués |
Qualifications en Belgique
Magasin | Ville | Date | Vainqueur | Résultats |
---|---|---|---|---|
Joshua Tree Games | Boom | 02/08/2017 | Inconnu | Non communiqués |
Demo Spel | Leuven | 12/08/2017 | Bart Vantommes | Résultats |
Outpost | Antwerpen | 12/08/2017 | Inconnu | Non communiqués |
Papieren Korf | Gent | 19/08/2017 | Inconnu | Non communiqués |
Frankie's Snoep & Cadeau shop | Middelkerke | 26/08/2017 | Inconnu | Non communiqués |
Qualifications en Italie
Lieu | Ville | Date | Vainqueur | Résultats |
---|---|---|---|---|
Musée d'art contemporain | Rome | 06/05/2017 | Marco Grammatica | Résultats |
UESM | Milan | 11/06/2017 | Dominico Orlando | Résultats |
Non communiqué | Naples | 09/09/2017 | Andrea Piserchia | Résultats |
Non communiqué | Bologna | 01/10/2017 | Frederico Venturi | Résultats |
Qualification Américaine
La sélection américaine se fera lors d'un immense tournoi de 200 joueurs qui se déroulera à Los Angeles le 16 et 17 Septembre. Les 4 premiers seront qualifiés pour la finale mondiale à Tokyo.
L'inscription à ce tournoi est payant, mais pas sans contrepartie, le ticket d'entré d'une valeur de 40$ vous offre en plus un Tapis de Carte FFTCG Championship Exclusif, un Sac FFTCG et un carnet et crayon FFTCG.
Le tournoi autorise toutes les cartes sorties à ce jour, c'est à dire Opus I, II et III ainsi que les Starters VII, IX, X, XIII et Type-0 et les cartes promotionnelles PR-001, PR-002, PR-003.
Le premier jour se déroulera 8 rondes suisses en BO1 de 30 minutes (avec 3 tours additionnels si le match n'est pas terminé, s'il n'est toujours pas terminé, les deux joueurs perdent) pour avoir le TOP64 qui s'affrontera le lendemain en 6 rondes suisses toujours en BO1 pour déterminé le TOP8.
Enfin le TOP8 s'affrontera en BO3 en élimination directe.
Résultats à venir...
Commentaire (0)
Aucun commentaire