[Vente] OPUS I - Lot complet à saisir
Katagena

Katagena

Posté le 3 déc. 2017 à 14:55:57


Bonjour,
gros achats de l'OPUS I à la sortie du jeu, je n'ai hélas jamais eu le temps de vraiment jouer à cet excellent jeu. Je revends ma collection complète. Nombreuses foils, playset complet.
J'en attends 300Euros, à débattre. Passage en MP pour les intéressés. Merci à tous :)

Nom
        Numero           Normal             Foil
Auron 1-001H 1 4 0
Auron 1-002R 2 3 0
Mage rouge 1-003C 3 4 2
Ifrit 1-004C 4 4 2
Guerrier de la lumière 1-005R 5 5 1
Garland 1-006H 6 3 0
Gadot 1-007R 7 7 1
Chasseur 1-008C 8 5 2
Cloud 1-009C 9 3 3
Mage noir 1-010C 10 6 0
Conjureur 1-011C 11 6 0
Zack 1-012R 12 5 1
Sazh 1-013H 13 2 2
Samurai 1-014C 14 5 1
Jecht 1-015L 15 1 0
Tifa 1-016C 16 6 1
Dajh 1-017R 17 5 1
Bahamut 1-018L 18 4 0
Poussin chocobo 1-019C 19 6 1
Fang 1-020R 20 4 0
Firion 1-021H 21 3 1
Firion 1-022R 22 3 2
Brynhildr 1-023R 23 6 0
Magicien 1-024C 24 6 0
Écuyer 1-025C 25 7 0
Écuyer 1-026C 26 6 0
Lann 1-027H 27 2 3
Reynn 1-028R 28 4 3
Rouge XIII 1-029C 29 6 0
Lebreau 1-030R 30 5 3
Apothicaire 1-031C 31 5 1
Apothicaire 1-032C 32 6 0
Argath 1-033C 33 6 0
Orran 1-034R 34 5 1
Barde 1-035C 35 6 0
Barde 1-036C 36 6 0
Kuja 1-037H 37 2 0
Shiva 1-038R 38 6 0
Shiva 1-039C 39 6 1
Invocateur 1-040C 40 5 2
Squall 1-041L 41 1 0
Squall 1-042R 42 5 1
Snow 1-043H 43 3 1
Séphiroth 1-044R 44 3 1
Serah 1-045R 45 6 0
Terra 1-046H 46 3 0
Terra 1-047R 47 3 2
Dévot 1-048C 48 7 0
Mage temporel 1-049C 49 5 1
Paladin 1-050C 50 6 0
Nooj 1-051R 51 5 2
Hades 1-052R 52 6 1
Invocateur 1-053C 53 6 0
Chevalier noir 1-054C 54 5 1
Chevalier noir 1-055C 55 7 0
Joseph 1-056H 56 3 0
Larg 1-057R 57 5 0
Laguna 1-058L 58 3 1
Laguna 1-059R 59 5 2
Léon 1-060H 60 1 0
Alexandre 1-061R 61 5 0
Valefore 1-062L 62 2 1
Vaan 1-063H 63 2 0
Aerith 1-064R 64 5 1
Aerith 1-065C 65 5 1
Danseur 1-066C 66 6 1
Chevalier Oignon 1-067R 67 6 0
Conjureur 1-068C 68 6 0
Voleur 1-069C 69 5 1
Voleur 1-070C 70 6 0
Djidane 1-071L 71 2 2
Cid Highwind 1-072R 72 2 0
Cid Highwind 1-073C 73 6 1
Sylphe 1-074R 74 6 0
Chocobo 1-075C 75 5 2
Chocobo 1-076C 76 6 1
Dévot 1-077C 77 6 0
Ninja 1-078C 78 5 1
Nora 1-079R 79 5 1
Bartz 1-080H 80 2 0
Bartz 1-081R 81 5 1
Hope 1-082R 82 5 1
Maria 1-083H 83 3 1
Y'shtola 1-084H 84 5 1
Yuffie 1-085R 85 5 1
Yuffie 1-086C 86 5 1
Archer 1-087C 87 5 1
Archer 1-088C 88 6 0
Rikku 1-089H 89 1 0
Rikku 1-090R 90 5 0
Amodar 1-091R 91 5 1
Chevalier noir 1-092C 92 6 1
Vanille 1-093H 93 6 2
Vincent 1-094R 94 5 1
Enna Kros 1-095R 95 5 0
Divinateur 1-096C 96 6 0
Guy 1-097H 97 2 0
Gabranth 1-098R 98 5 1
Karatéka 1-099C 99 5 1
Karatéka 1-100C 100 5 2
Gippel 1-101R 101 4 0
Kimahri 1-102H 102 4 0
Kimahri 1-103C 103 6 0
Kefka 1-104H 104 3 0
Conjureur 1-105C 105 5 0
Golem 1-106C 106 7 0
Shantotto 1-107L 107 1 0
Cécil 1-108H 108 2 0
Sérafie 1-109R 109 5 1
Titan 1-110C 110 5 1
Tama 1-111C 111 5 1
Delita 1-112R 112 5 0
Delita 1-113C 113 5 1
Barret 1-114R 114 3 0
Géomancien 1-115C 115 5 1
Prishe 1-116L 116 1 0
Hécatonchire 1-117R 117 6 0
Mustadio 1-118R 118 4 1
Moine 1-119C 119 5 1
Moine 1-120C 120 6 0
Mage rouge 1-121C 121 6 1
Exdeath 1-122H 122 2 1
Odin 1-123R 123 5 1
Odin 1-124R 124 5 1
Chevalier Oignon 1-125R 125 3 1
Orlandeau 1-126H 126 4 1
Kaïn 1-127H 127 4 0
Gilgamesh 1-128R 128 4 1
Gilgamesh 1-129C 129 6 0
Mage noir 1-130C 130 6 0
Cait Sith 1-131R 131 6 0
Cait Sith 1-132C 132 5 2
Sage 1-133C 133 6 0
Goltanna 1-134R 134 3 0
Golbez 1-135L 135 1 0
Zalbaag 1-136C 136 6 0
Seymour 1-137R 137 6 0
Invocateur 1-138C 138 5 1
Invocateur 1-139C 139 6 0
Magicien 1-140C 140 7 0
Lightning 1-141L 141 4 1
Lightning 1-142R 142 5 1
Ramuh 1-143C 143 5 1
Ramza 1-144R 144 5 1
Ramza 1-145C 145 5 1
Ricaro 1-146H 146 2 0
Chevalier dragon 1-147C 147 7 1
Chevalier dragon 1-148C 148 5 1
Lulu 1-149H 149 4 0
Lulu 1-150R 150 6 0
Agrias 1-151R 151 6 1
Ultimécia 1-152L 152 2 2
Alma 1-153C 153 6 0
Vaan 1-154R 154 4 2
Guerrier de la lumière 1-155R 155 6 0
Ovelia 1-156C 156 6 0
Érudit 1-157C 157 5 1
Nuage de Ténèbres 1-158H 158 4 0
Conjureur 1-159C 159 6 0
Gordon 1-160H 160 5 0
Mage blanc 1-161C 161 5 1
Cécil 1-162R 162 5 1
Tidus 1-163L 163 2 2
Tidus 1-164R 164 4 2
Chevalier 1-165C 165 6 0
Chevalier 1-166C 166 6 0
Viking 1-167C 167 5 1
Géomancien 1-168C 168 6 0
Géomancien 1-169C 169 5 1
Fée 1-170C 170 4 2
Minnwu 1-171H 171 3 0
Mog 1-172C 172 5 1
Mime 1-173C 173 6 0
Yaag Rosch 1-174R 174 3 1
Yuj 1-175R 175 5 2
Yuna 1-176H 176 2 0
Yuna 1-177R 177 5 0
Leviathan 1-178R 178 5 1
Leila 1-179H 179 2 0
Wakka 1-180R 180 5 0
Chevalier Oignon 1-181H 181 3 2
Cloud 1-182L 182 2 1
Cosmos 1-183H 183 4 0
Chaos 1-184H 184 2 0
L'empereur 1-185H 185 3 1
Séphiroth 1-186L 186 3 0
Cloud 1-187S 187 4 2
Zangan 1-188S 188 4 2
Tifa 1-189S 189 5 1
Bahamut Furie 1-190S 190 6 1
Rouge XIII 1-191S 191 5 1
Cid Raines 1-192S 192 3 0
Jihl Nabaat 1-193S 193 3 1
Snow 1-194S 194 3 0
Serah 1-195S 195 3 1
Mog (XIII-2) 1-196S 196 3 0
Frangin 1-197S 197 6 1
Valefore 1-198S 198 5 1
Paine 1-199S 199 5 1
Baralai 1-200S 200 6 0
Rikku 1-201S 201 6 0
Vincent 1-202S 202 6 0
Wedge 1-203S 203 6 0
Jessie 1-204S 204 6 0
Barret 1-205S 205 6 1
Biggs 1-206S 206 6 1
Gilgamesh 1-207S 207 3 0
Noel 1-208S 208 3 1
Maqui 1-209S 209 3 0
Lightning 1-210S 210 3 1
Rygdea 1-211S 211 3 0
Shuyin 1-212S 212 6 1
Tidus 1-213S 213 6 1
Yuna 1-214S 214 6 1
Lenne 1-215S 215 6 0
Wakka 1-216S 216 6 0
Promo
Nom Numero Normal Foil
Cloud A-001 A001 1 0
Séphiroth PR-001 P001 1 0
Feefye

Feefye

Posté le 12 déc. 2017 à 00:28:17

Comment faut-il comprendre ton fichier? Que signifie numéro et normal stp?

Ephraem

Ephraem

Posté le 12 déc. 2017 à 01:15:15

Le numéro correspond à celui de la carte dans l'opus et normal c'est seulement pour dire qu'elle n'est pas foil ^^


Echange bien passé avec: David David, Squall2810, Guizmar, Eiwn, Elmaestro, helixio, Kija0321, Cloud'soorts, lestatbel
Main propre: Lastdreamer, Pseek