L'Opus Championship 2018 est la seconde édition du tournoi mondial pour déterminer quel est le meilleur joueur de FFTCG 2018 au monde.
Régionales France
Magasin | Ville | Département | Date | Inscription | Vainqueur(s) | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Nine | Clermont-Ferrand | 63 | 31/03/2018 | Jimmy Lemoine | Article | |
Salon Polymanga | Montreux (Suisse) | 02/04/2018 | inscription gratuite sur place mais entrée du salon payante | Evan Tanguy | - | |
JSST Jeux | Nice | 06 | 07/04/2018 | Orian Gissler | Article | |
Cartajeu | Lyon | 69 | 07/04/2018 | Clément Soisson | - | |
Sortilèges | Rouen | 76 | 07/04/2018 | Benjamin Bleuse | Article | |
Le Camphrier | Strasbourg | 67 | 07/04/2018 | 06 86 53 30 94 - Facebook | Florian Bernard | Article |
Kissa Sanctuary | Belfort | 90 | 08/04/2018 | Geoffrey Durand | Article | |
Les armes de légende | Bègles | 33 | 08/04/2018 | Christophe J. | Article | |
Story of Mana | Gignac | 34 | 08/04/2018 | 06 26 20 01 42 | Jordan R. | Article |
Axroche Boutique | Louviers | 27 | 08/04/2018 | 06 27 35 23 13 | Joël Wanèque Yann Van Poucke |
Article |
Un monde en jouet | Aix-les-bains | 73 | 14/04/2018 | Thanh-vu | Article | |
Forge de Lumière | Castanet Tolosan | 31 | 14/04/2018 | Sylvan de la Crompe | Article | |
Le Temple du Jeu | Vannes | 56 | 14/04/2018 | Gérard Georges | Article | |
La Forge d'Audren | Beauvais | 60 | 15/04/2018 | Sylvain Mischler | - | |
La diagonale du Fou | Dijon | 21 | 15/04/2018 | Jérémy Rosier Edouard Liégeon |
Article | |
Le Temple du Jeu | Nantes | 44 | 15/04/2018 | Christophe Maymard | Article | |
Univers Parallele | Toulouse | 31 | 15/04/2018 | Rémi Cayrou | Article | |
Cultura Epagny | Aix-les-Bains | 73 | 21/04/2018 | Corey Landry | - | |
Caverne du Gobelin | Nancy | 54 | 22/04/2018 | Micael Acurcio | Article | |
MajestiK Games | Paris | 78 | 22/04/2018 | PAX de Paris à la Vilette (tournoi gratuit, mais entrée payante) | Romain Betry (Romi) | Article |
La Taverne du Gobelin Farci | Saint-Etienne | 42 | 22/04/2018 | Quentin Prigent Guillaume Serre |
Article | |
Les jeux de la Comté | Besançon | 25 | 05/05/2018 | Daniel Tran | Article | |
Les 7 Royaumes | Grenoble | 38 | 05/05/2018 | Jordan Converset | - | |
Magic Bazar | Paris | 75 | 05/05/2018 | Noah Assouline | Article | |
Jimmy Lemoine | Aix-Les-Bains | 73 | 06/05/2018 | Rudy Pellegrino Erwan Mignan |
Article | |
Troll2 jeux | Paris | 78 | 06/05/2018 | Fabien Petitdemange | Article | |
Comic Book | Avignon | 84 | 12/05/2018 | Adrien Quesado (Avrel) | Article | |
Ludiworld | Bussy-Saint-George | 77 | 12/05/2018 | Anthony Achin (Fervent) | Article | |
Bazar du Bizarre | Lille | 59 | 12/05/2018 | Kevin Cassel (Masagame) | Article | |
La diagonale du Fou | Valence | 26 | 12/05/2018 | Mickaël Loeuillet | Article | |
La Taverne Ludique | Caen | 14 | 13/05/2018 | 06 69 52 71 72 | Nicolas Bertrand | Article |
La Citadelle du Joueur | Douai | 59 | 13/05/2018 | 09 87 31 77 17 - Facebook | Lucien Mousin (Lastdreamer) | Article |
Café Magic Frag | Aubagne | 13 | 19/05/2018 | 04 42 84 99 99 - Facebook | Adrien Molines | Article |
Declic Ludik | Bourgoin-Jallieu | 38 | 19/05/2018 | Michael Boutboul (cladlink) |
Article | |
Parkage | Paris | 75 | 19/05/2018 | 01 55 43 28 55 | Thomas Baggi-Sani (TBaggi) | Article |
Carte sur Table | Auxerre | 89 | 20/05/2018 | Cédric Plessis (Pseek) | Article | |
Asian Gate | Blois | 41 | 20/05/2018 | 02 54 74 55 90 | Christopher Moueza | Article |
La Caverne du Gobelin | Metz | 57 | 20/05/2018 | Julien Fischer | Article | |
Soukogames | Thonon-les-Bains | 74 | 20/05/2018 | Mathieu Nguyen | Article | |
Le repaire du Dragon | Paris | 75 | 26/05/2018 | Nicolas Larouy | Article | |
Ludik | Villefranche | 69 | 26/05/2018 | Philippe Pham | Article | |
Au Beau Jeu | Lille | 59 | 26/05/2018 | Holden | Article | |
Au Beau Jeu | Lille | 59 | 27/05/2018 | Brian Bartkowiak (Shin) | Article | |
Comic Book | Avignon | 84 | 02/06/2018 | Guillaume Visciglio | Article | |
Le Bazar du Bizarre | Rouen | 76 | 02/06/2018 | Aurélien Dos Santos | Article | |
Forges de Lumière | Castanet Tolosan | 31 | 02/06/2018 | Mathieu Gaurat (Jeyster34) | Article | |
Le Noctambulle | Louviers | 27 | 03/06/2018 | Raphael Gauthier | - | |
Le Camphrier | Strasbourg | 67 | 03/06/2018 | Japan Addict, l'entrée au salon est payante (10€) mais le tournoi est gratuit | Alexandre Heckmann | Article |
Univers Parallèle | Toulouse | 31 | 03/06/2018 | Michaël Saboun (Asakura) | Article | |
La Malle d'Apolline | Reims | 51 | 03/06/2018 | Julien Schouppe | Article | |
La diagonale du fou | Valence | 26 | 09/06/2018 | Joël Belly | Article | |
Majestic Games | Paris | 75 | 09/06/2018 | Clara Gargon | Article | |
Jimmy Lemoine | Aix-Les-Bains | 73 | 10/06/2018 | Sebastien Franchon | Article | |
Level Games | Colmar | 68 | 10/06/2018 | Alex Ocampo | Article | |
Cartes sur table | Auxerre | 89 | 10/06/2018 | Umberto Moreno | Article | |
Asian Gate | Blois | 41 | 10/06/2018 | - | - | |
Bazar du Bizarre | Lille | 59 | 16/06/2018 | Stéphanie S. | Article | |
Axroche | Louviers | 27 | 16/06/2018 | 06 27 35 23 13 | Jérôme Collier Nicolas Clenet |
Article |
Axroche | Louviers | 27 | 17/06/2018 | 06 27 35 23 13 | Yohan Violes Lionel Fey Julien Bourdieu Colin Legendre |
Article |
Soukogames | Thonon-les-bains | 74 | 17/06/2018 | Marc Beaugrand | Article | |
Le temple du jeu | Rennes | 35 | 23/06/2018 | Clément Fournier | Article | |
La diagonale du fou | Dijon | 21 | 24/06/2018 | Stéphane Donditz Tommy Meulot |
Article | |
Cultura Epagny | Aix-Les-Bains | 73 | 24/06/2018 | Teddy Landry | Article | |
Story of Mana | Gignac | 34 | 24/06/2018 | 06 26 20 01 42 | Tu-Phat Lang | Article |
Troll2Jeux | Paris | 75 | 29/06/2018 | 19H 16 places Max (priorité aux non qualifiés) | Florian Ferrand | - |
Nationale France
La nationale française de Final Fantasy Trading Card Game aura lieu les 7 et 8 Juillet aux Esselières (Villejuif).
Le qualificatif de la dernière chance aura lieu le Samedi matin (enregistrement prévu à 9h) et le début des rondes Suisses prévu pour 14h.
Le TOP16 aura lieu le lendemain.
Last Chance Qualifier
Le Last Chance Qualifier aura lieu le Samedi 7 juillet à 9h. Il permettra à 64 joueurs maximum d'avoir une chance supplémentaire de se qualifier pour la nationale et se déroule de la manière suivante:
- 4 rondes suisses uniquement en BO1
- De 16 à 24 participants, le TOP4 sera qualifié pour la nationale
- De 25 à 32 participants, le TOP6 sera qualifié pour la nationale
- De 33 à 64 participants, le TOP8 sera qualifié pour la nationale
S'agissant d'une chance supplémentaire de se qualifié, les lots sont les mêmes que pour les qualificatifs à savoir :
- 1er: 1 Supply Box
- 2ème: 1 Deck Box + Sleeves
- 3ème: Sleeves
- 4ème: Sleeves
Pour se pré-inscrire, envoyer un mail à inscription[at]abyssecorp.com
Nationale - Jour 1 (Samedi 7 Juillet à 14h)
Tous les joueurs qualifiés recevront une deck box Guerrier de la Lumière pour leur participation.
Le premier jour se déroulera de la façon suivante:
- 7 rondes suisses uniquement en BO1.
- Le TOP16 sera qualifié pour le Jour 2
Les joueurs pourront éventuellement gagner des lots en fonction du nombre de victoires sur le premier jour:
- 4 victoires : Une boite Final Fantasy VII Remake (carton)
- 5 victoires : Une deckbox Final Fantasy TCG noire + Lots précédents
- 6 victoires : Une peluche Final Fantasy + Lots précédents
- 7 victoires : Une figurine Final Fantasy Play Arts
Nationale - Jour 2 (Dimanche 8 Juillet)
Le second jour se déroulera en BO3 en élimination directe pour le TOP16, les lots à gagner sont les suivants :
- TOP8: Un playmat exclusif Final Fantasy TCG Lightning qui est produit UNIQUEMENT pour le TOP8 des nationales + 1 place pour le Championnat Européen (valable uniquement pour la France et le Royaume-Uni).
- TOP4: Un display Opus V
- 2ème: 1 place pour le Championnat Européen Final Fantasy TCG 2018 avec le vol et le logement compris + 1 Full-Set Opus V
- 1er: Le Trophé de la nationale + 1 place pour le Championnat Mondial Final Fantasy TCG 2018 + 1 Full-Set Foil Opus V
REMARQUE IMPORTANTE POUR LES QUALIFIES
Vous DEVEZ VENIR AVEC VOTRE DECKLIST CORRECTEMENT REMPLI AVANT LES NATIONALES et non pas sur le lieu de l'évènement. Aucune erreur de decklist ne sera tolérée, faites donc bien attention à remplir correctement votre decklist, sans aucune erreur dedans avec toutes les informations suivantes :
- Quantité
- Nom
- Numéro de série complet (Opus Numéro Rareté)
- Total pour chaque type de cartes et total global (50 évidemment !)
Commentaire (0)
Aucun commentaire